Feldspieler
# | Name | GP | G | A | Pts | +/- | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Sean Backman | 44 | 22 | 18 | 40 | 23 | 47 |
8 | Nick Petersen | 41 | 15 | 22 | 37 | 19 | 38 |
17 | Jamie MacQueen | 44 | 16 | 13 | 29 | 1 | 20 |
88 | James Sheppard | 44 | 9 | 20 | 29 | 18 | 44 |
91 | Mark Olver | 43 | 11 | 17 | 28 | 7 | 46 |
92 | Marcel Noebels | 44 | 11 | 16 | 27 | 11 | 8 |
25 | Micki DuPont | 44 | 7 | 14 | 21 | 23 | 36 |
41 | Louis-Marc Aubry | 32 | 8 | 11 | 19 | 9 | 41 |
56 | Martin Buchwieser | 41 | 6 | 11 | 17 | 6 | 26 |
23 | Thomas Oppenheimer | 30 | 6 | 11 | 17 | 4 | 18 |
71 | Blake Parlett | 43 | 3 | 14 | 17 | 4 | 20 |
9 | Danny Richmond | 31 | 2 | 13 | 15 | 7 | 38 |
6 | Kai Wissmann | 44 | 0 | 14 | 14 | 4 | 12 |
77 | Daniel Fischbuch | 44 | 6 | 7 | 13 | 10 | 16 |
29 | Jens Baxmann | 43 | 5 | 7 | 12 | 9 | 14 |
24 | André Rankel | 26 | 7 | 5 | 12 | 5 | 24 |
26 | Florian Busch | 29 | 2 | 10 | 12 | 12 | 8 |
90 | Constantin Braun | 17 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 |
18 | Jonas Müller | 43 | 3 | 4 | 7 | 26 | 67 |
7 | Frank Hördler | 22 | 1 | 5 | 6 | 5 | 12 |
52 | Sven Ziegler | 35 | 1 | 4 | 5 | -3 | 4 |
5 | Maximilian Adam | 15 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 |
16 | Vincent Hessler | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
15 | Charlie Jahnke | 15 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
Goalies
# | Name | GP | W | L | SA | SV | GA | SV% | GAA | TOI | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Petri Vehanen | 31 | 19 | 12 | 945 | 866 | 79 | 91,64 | 2,64 | 1795:42 | 2 |
39 | Marvin Cüpper | 17 | 8 | 5 | 410 | 377 | 33 | 91,95 | 2,27 | 870:56 | 0 |